| Fikstür Belirlendi! |
|
|
|
| Çarşamba, 23 Temmuz 2008 14:28 | |||
![]() 2008 - 2009 Sezonu Bank Asya 1. Lig fikstür çekimi Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Olimpiyat Evi'nde gerçekleştirildi. Bank Asya 1. Ligi 30 Ağustos 2008 tarihinde başlayacak ve 21 Aralık tarihlerinde oynanacak 17. hafta karşılaşmaları ile ilk devresi tamamlanacak. İkinci devresi 3 Ocak 2008 tarihinde 18. hafta karşılaşmaları ile başlayacak olan Bank Asya 1. Ligi, 3 Mayıs 2009 tarihinde oynanacak karşılaşmalar ile tamamlanacak.Fikstüre göre ilk maçımızı deplasmanda Malatyaspor ile oynayacağız. ![]() ![]() ![]()
Sık Kullanılanlara Ekle
Paylaş
Arkadaşına Yolla
Görüntülenme: 121 Yorumlar (0)
![]() Yorum Yaz
|
|||
| Son Güncelleme ( Çarşamba, 23 Temmuz 2008 14:41 ) |
| Pz, 19 Eki 2008 20:00 | ||
![]() Karsiyaka SK |
: | ![]() Adanaspor |
| () | ||
| Evsahibi | Tumu | Misafir |
| P | ||
| 1 | Manisaspor | 7 |
| 2 | Altay | 7 |
| - | Kartalspor | 7 |
| 4 | Orduspor | 7 |
| 5 | Adanaspor | 6 |
| 6 | Caykur Rizespor | 6 |
| 7 | Samsunspor | 6 |
| 8 | Karsiyaka SK | 5 |
| Tum tablo |
| P | ||
| 1 | Manisaspor | 14 |
| 2 | Altay | 12 |
| 3 | Kartalspor | 11 |
| 4 | Kasimpasa | 11 |
| 5 | Caykur Rizespor | 10 |
| 6 | Karsiyaka SK | 9 |
| 7 | Malatyaspor | 9 |
| 8 | Orduspor | 8 |
| Tum tablo |
| P | ||
| 1 | Manisaspor | 7 |
| 2 | Giresunspor | 6 |
| 3 | Kasimpasa | 6 |
| 4 | Malatyaspor | 6 |
| 5 | Altay | 5 |
| 6 | Gaziantep BLD | 5 |
| 7 | Kartalspor | 4 |
| 8 | Sakaryaspor | 4 |
| : | ||
| 10 | Karsiyaka SK | 4 |
| Tum tablo |
| SAK | - | KSK | : | ||
| GAZ | - | GNG | : | ||
| ALT | - | BOL | : | ||
| SAM | - | ORD | : | ||
| KAY | - | KAR | : | ||
| KAR | - | CAY | : | ||
| ADA | - | GIR | : | ||
| DIY | - | MAL | : | ||
| KAS | - | MAN | : |
| Ayrintili gorunum |