| KARŞIYAKA'da Çifte Şok |
|
|
|
| Perşembe, 09 Ekim 2008 23:45 | |||
Ligde 4 haftadır üç puanını bir arada göremeyen Karşıyaka, Sakaryaspor ile cumartesi günü deplasmanda oynayacağı kritik maç öncesi çifte şokla sarsıldı. Eser Yamur’un, antrenmanda girdiği bir ikili mücadelede sağ ayak başparmağında çatlak oluşurken, Kıvanç’ın ise sol iç yan bağlarında esneme tespit edildi. İki futbolcu da Sakaryaspor maçı kadrosundan çıkarıldı. Oyun düzeninde değişikliğe giden Teknik Direktör Reha Kapsal ise 4-5-1’e dönerken, savunmayı Rıdvan-Fuat-Ahmet Burak Solakel-Ahmet Aydın; orta sahayı Zafer Demiray-Taha-Cihan Yılmaz-Ferhat-Timuçin; tek forveti ise Serkan İrdem’den oluşturma kararı aldı. Kaynak:İzvak
Sık Kullanılanlara Ekle
Paylaş
Arkadaşına Yolla
Görüntülenme: 126 Yorumlar (0)
![]() Yorum Yaz
|
| Evsahibi | Tumu | Misafir |
| P | ||
| 1 | Karsiyaka SK | 20 |
| 2 | Manisaspor | 19 |
| 3 | Kasimpasa | 19 |
| 4 | Kartalspor | 18 |
| 5 | Orduspor | 17 |
| 6 | Caykur Rizespor | 17 |
| 7 | Diyarbakirspor | 17 |
| 8 | Samsunspor | 16 |
| Tum tablo |
| P | ||
| 1 | Kasimpasa | 35 |
| 2 | Manisaspor | 34 |
| 3 | Karsiyaka SK | 32 |
| 4 | Diyarbakirspor | 30 |
| 5 | Caykur Rizespor | 29 |
| 6 | Altay | 28 |
| 7 | Kartalspor | 25 |
| 8 | Orduspor | 23 |
| Tum tablo |
| P | ||
| 1 | Kasimpasa | 16 |
| 2 | Manisaspor | 15 |
| 3 | Altay | 13 |
| 4 | Diyarbakirspor | 13 |
| 5 | Karsiyaka SK | 12 |
| 6 | Caykur Rizespor | 12 |
| 7 | Gaziantep BLD | 10 |
| 8 | Malatyaspor | 10 |
| Tum tablo |
| GAZ | - | DIY | 1 | : | 2 |
| KAR | - | KAR | 1 | : | 3 |
| SAK | - | KAS | 1 | : | 2 |
| GNG | - | BOL | 2 | : | 4 |
| KSK | - | CAY | 1 | : | 0 |
| GIR | - | MAL | 2 | : | 0 |
| KAY | - | ALT | 1 | : | 1 |
| ADA | - | SAM | 1 | : | 0 |
| MAN | - | ORD | 3 | : | 1 |
| Ayrintili gorunum |