| Fikstür Belirlendi! |
|
|
|
| Çarşamba, 23 Temmuz 2008 14:28 | |||
![]() 2008 - 2009 Sezonu Bank Asya 1. Lig fikstür çekimi Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Olimpiyat Evi'nde gerçekleştirildi. Bank Asya 1. Ligi 30 Ağustos 2008 tarihinde başlayacak ve 21 Aralık tarihlerinde oynanacak 17. hafta karşılaşmaları ile ilk devresi tamamlanacak. İkinci devresi 3 Ocak 2008 tarihinde 18. hafta karşılaşmaları ile başlayacak olan Bank Asya 1. Ligi, 3 Mayıs 2009 tarihinde oynanacak karşılaşmalar ile tamamlanacak.Fikstüre göre ilk maçımızı deplasmanda Malatyaspor ile oynayacağız. ![]() ![]() ![]()
Sık Kullanılanlara Ekle
Paylaş
Arkadaşına Yolla
Görüntülenme: 204 Yorumlar (0)
![]() Yorum Yaz
|
|||
| Çarşamba, 23 Temmuz 2008 14:41 tarihinde güncellendi |
| Evsahibi | Tumu | Misafir |
| P | ||
| 1 | Karsiyaka SK | 20 |
| 2 | Manisaspor | 19 |
| 3 | Kasimpasa | 19 |
| 4 | Kartalspor | 18 |
| 5 | Orduspor | 17 |
| 6 | Caykur Rizespor | 17 |
| 7 | Diyarbakirspor | 17 |
| 8 | Samsunspor | 16 |
| Tum tablo |
| P | ||
| 1 | Kasimpasa | 35 |
| 2 | Manisaspor | 34 |
| 3 | Karsiyaka SK | 32 |
| 4 | Diyarbakirspor | 30 |
| 5 | Caykur Rizespor | 29 |
| 6 | Altay | 28 |
| 7 | Kartalspor | 25 |
| 8 | Orduspor | 23 |
| Tum tablo |
| P | ||
| 1 | Kasimpasa | 16 |
| 2 | Manisaspor | 15 |
| 3 | Altay | 13 |
| 4 | Diyarbakirspor | 13 |
| 5 | Karsiyaka SK | 12 |
| 6 | Caykur Rizespor | 12 |
| 7 | Gaziantep BLD | 10 |
| 8 | Malatyaspor | 10 |
| Tum tablo |
| GAZ | - | DIY | 1 | : | 2 |
| KAR | - | KAR | 1 | : | 3 |
| SAK | - | KAS | 1 | : | 2 |
| GNG | - | BOL | 2 | : | 4 |
| KSK | - | CAY | 1 | : | 0 |
| GIR | - | MAL | 2 | : | 0 |
| KAY | - | ALT | 1 | : | 1 |
| ADA | - | SAM | 1 | : | 0 |
| MAN | - | ORD | 3 | : | 1 |
| Ayrintili gorunum |